闻泰科技7月27日发布消息,7月23日,公司接待Blackrock等多家机构调研,接待人员董事长 张学政,董事会秘书 高雨,战略部负责人 吴友文,投关总监 邓安明,通过电话会议进行。
调研主要内容
首先,会议上由公司董事长张学政分享企业近期发展情况及业务变化:董事长近期频繁往返国内外。过去一年大部分时间在国外,包括欧洲、美国等多地,主要忙安世半导体的整合及管理工作,2022年国外半导体业务整合及管理已有成效,安世半导体业绩增长比较快,净利润为37亿,达到历史新高。汽车半导体业务增长显著。董事长…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Blackrock | 其它 | Christine Shi |
2 | Point72 Hong Kong Limited | 其它 | Sam Li,郑天涛 |
3 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 | David Dai |
4 | 安信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 冯思源 |
5 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 蒋捷 |
6 | 鲍尔太平投资管理有限公司 | 其它 | 周俊恺 |
7 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 | 段然 |
8 | 北京森林湖资本管理有限责任公司 | 资产管理公司 | 马毓昕 |
9 | 北京逸原达投资管理有限公司 | 投资公司 | 卢敦 |
10 | 彞川资本管理有限公司 | 其它 | 侯纪宁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,闻泰科技近一年共接待622家机构706次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-11 | 22 | -8.22 | -7.84 | -10.62 | -7.54 | -7.47 | -11.80 |
2023-05-04 | 204 | -2.87 | 0.58 | 0.34 | -2.53 | 1.56 | 2.18 |
2022-10-31 | 206 | 6.41 | 10.32 | 9.77 | 2.84 | 2.72 | 1.64 |
2022-08-29 | 274 | 0.56 | -3.61 | -6.94 | 0.89 | -1.80 | -7.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,环旭电子、美埃科技、焦点科技、恒林股份、望变电气、联创光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
002315 | 焦点科技 | 62 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
603191 | 望变电气 | 53 | 现场参观,电话调研 | 2023-07-12 |
603661 | 恒林股份 | 53 | 现场参观,线上交流会 | 2023-06-01 |
600363 | 联创光电 | 52 | 电话会议 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14