(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止7月11日收盘,有26只股票创52周新高,其中圣马丁国际(00482)、大凌集团(00211)、药师帮(09885)创高率位于前3位,分别为26.98%、8.33%、8.01%。另外有49只股票创52周新低,其中怡康泰工程集团(08445)、安域亚洲(00645)、维力生活科技(01703)创低率位于前三位,分别为-39.39%、-17.86%、-13.88%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
圣马丁国际(00482) | 0.249 | 0.400 | 26.98% |
大凌集团(00211) | 0.250 | 0.260 | 8.33% |
药师帮(09885) | 30.800 | 31.700 | 8.01% |
旷世控股(01925) | 1.760 | 1.760 | 7.32% |
瑞丰动力(02025) | 1.600 | 1.650 | 6.45% |
A潘渡区块链主题(03112) | 10.880 | 10.880 | 5.73% |
3D MEDICINES(01244) | 118.600 | 121.100 | 4.67% |
永义国际(01218) | 4.600 | 4.600 | 4.55% |
佐丹奴国际(00709) | 2.850 | 2.880 | 4.35% |
惠陶集团(08238) | 2.530 | 2.700 | 3.45% |
中银香港-R(82388) | 20.650 | 22.750 | 2.48% |
承达集团(01568) | 0.420 | 0.430 | 2.38% |
星谦发展(00640) | 0.760 | 0.760 | 1.88% |
中国重汽(03808) | 16.840 | 17.100 | 1.36% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.000 | 11.000 | 0.73% |
中庆股份(01855) | 17.780 | 17.800 | 0.68% |
中国创意控股(08368) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
贤能集团(01730) | 2.000 | 2.050 | 0.49% |
马可数字科技(01942) | 94.800 | 95.000 | 0.48% |
胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.290 | 0.44% |
捷利交易宝(08017) | 2.650 | 2.730 | 0.37% |
华夏纳指-U(09086) | 3.906 | 3.904 | 0.26% |
工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.250 | 0.24% |
伊泰煤炭(03948) | 17.480 | 17.480 | 0.23% |
A南方美元(03096) | 841.600 | 842.000 | 0.17% |
A南方港元(03053) | 1,070.700 | 1,071 | 0.00% |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14