(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。丰立智能当日收报52.18元,涨跌幅-6.82%,换手率40.71%,成交额6.37亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1422.77 | 16.45 | 1406.32 |
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1110.59 | 1108.25 | 2.34 |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1044.87 | 946.66 | 98.21 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1029.11 | 0 | 1029.11 |
5 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | 991.6 | 23.99 | 967.61 |
合计 | - | 5598.94 | 2095.35 | 3503.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券上海志丹路营业部 | 562.63 | 1151.79 | -589.16 |
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1110.59 | 1108.25 | 2.34 |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1044.87 | 946.66 | 98.21 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 665.24 | 797.85 | -132.61 |
5 | 国泰君安证券深圳华强北路营业部 | 725.81 | 723.51 | 2.3 |
合计 | - | 4109.14 | 4728.06 | -618.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14