(相关资料图)
经传多赢股票报道,6月6日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有222只,其中25只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,山西汾酒( 62.45%),燕京啤酒( 54.38%),古井贡酒( 47.76%)排名前三位。
此外,有9只个股获多家券商关注,居前三的分别是星宇股份(2家)、东方电缆(2家)、德赛西威(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(28只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 344.4 | 212.0 | 62.45% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
燕京啤酒 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 18.14 | 11.75 | 54.38% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
古井贡酒 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 363.6 | 246.08 | 47.76% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
五粮液 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 241.5 | 165.2 | 46.19% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
安井食品 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 215.04 | 149.78 | 43.57% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
昊华科技 | 国信证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 52.5 | 36.95 | 42.08% | 昊华科技(600378):打造高端新材料研发应用一体化的平台公司 |
泸州老窖 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 293.7 | 206.76 | 42.05% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
青岛啤酒 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 140.7 | 99.06 | 42.04% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
贵州茅台 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 2364.0 | 1665.0 | 41.98% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
今世缘 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 75.9 | 55.11 | 37.72% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
千味央厨 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 90.48 | 65.96 | 37.17% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
洽洽食品 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 55.12 | 40.4 | 36.44% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
伊利股份 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 40.02 | 29.51 | 35.62% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
万达电影 | 中金公司 | 2023-06-05 | 买入 | 维持 | 16.8 | 12.54 | 33.97% | 传媒互联网:2023年暑期档前瞻:供需渐近改善、技术催化可期 行业迈向新周期 |
青松建化 | 天风证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 6.46 | 4.9 | 31.84% | 青松建化(600425):新疆水泥龙头 有望受益自治区建设提速 |
博纳影业 | 中金公司 | 2023-06-05 | 买入 | 维持 | 12.5 | 9.58 | 30.48% | 传媒互联网:2023年暑期档前瞻:供需渐近改善、技术催化可期 行业迈向新周期 |
绝味食品 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 50.92 | 39.34 | 29.44% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
章源钨业 | 招商证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 7.27 | 5.76 | 26.22% | 章源钨业(002378):钨业专精骨干 全产业链多点开花 |
虹软科技 | 国泰君安 | 2023-06-05 | 买入 | 维持 | 62.73 | 49.99 | 25.49% | 虹软科技(688088):发布可商业落地的AIGC产品 大幅降低商品展示成本 |
中国电影 | 中金公司 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 18.9 | 15.07 | 25.41% | 传媒互联网:2023年暑期档前瞻:供需渐近改善、技术催化可期 行业迈向新周期 |
赛意信息 | 中信证券 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 36.0 | 29.87 | 20.52% | 赛意信息(300687):智能制造先行者 |
金山办公 | 国泰君安 | 2023-06-05 | 买入 | 维持 | 566.4 | 480.05 | 17.99% | 金山办公(688111):微软COPILOTARPU接近翻倍 AI助力空间提升 |
光线传媒 | 中金公司 | 2023-06-05 | 买入 | 首次 | 10.8 | 9.2 | 17.39% | 传媒互联网:2023年暑期档前瞻:供需渐近改善、技术催化可期 行业迈向新周期 |
中炬高新 | 华泰证券 | 2023-06-05 | 增持 | 首次 | 40.95 | 35.9 | 14.07% | 食品饮料行业策略会总结:复苏在途 改善可期 |
中顺洁柔 | 海通国际 | 2023-06-05 | 买入 | 维持 | 13.69 | 12.01 | 13.99% | 中顺洁柔(002511):成本端压力改善、全渠道优化 长期有望释放利润弹性 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14