博纳影业5月31日发布消息,5月30日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 于冬,董事、常务副总裁 齐志,副总裁、董事会秘书 黄明芳,接待地点北京市朝阳区三丰北里3号悠唐皇冠假日酒店。
调研主要内容
(资料图)
Q1:如何看待未来中国电影市场的发展趋势?博纳影业未来的战略方向是什么? A1:《“十四五”中国电影发展规划》中提出了2035年我国将建成电影强国的发展目标,在电影产量保持稳定的基础上,实现质量显著提升,完善电影创作生产整体布局,弘扬主旋律、提倡多样化,稳定产量、优化结构,打造有筋骨、有道德、有温…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
4 | 长江证券 | 证券公司 |
5 | 国海证券 | 证券公司 |
6 | 海通证券 | 证券公司 |
7 | 华泰证券 | 证券公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 华创证券 | 证券公司 |
10 | 东北证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14