(资料图)
2023年4月20日,炬光科技发生了3笔大宗交易,总成交32万股,成交金额4232万元,成交均价132.25元。当日收盘报价147.00元,涨幅6.81%,成交金额7.4亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.72%,折价10.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00万 | 1602.00万 | 2.16 | 133.50 | 147.00 | -9.18 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 |
2 | 10.00万 | 1320.00万 | 1.78 | 132.00 | 147.00 | -10.20 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 |
3 | 10.00万 | 1310.00万 | 1.77 | 131.00 | 147.00 | -10.88 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14