(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3068.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18683.33 | 18633.33 | -0.27% | 元/吨 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14